Spritzgießen
angebot
Spritzgießen
Liste der Spritzgießmaschinen
Lp. | MARKE | Model | KLEMMKRAFT | PRODUKTIONSJAHR | GEWICHT [G] | SCHNECKENDURCHMESSE Ø[MM] | RAUM ZWISCHEN DEN SÄULEN [MM] | MIN-MAX HOHE DES WERKZEUGES [MM] | RINGE (MATRIX-STEMPEL SEITE) [MM] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haitian | Mars I Universal 600 | 60 | 2010 | 172 | 40 | 310×310 | 120-330 | 100-100 |
2. | Haitian | Mars II Universal 900 | 90 | 2013 | 246 | 45 | 360×360 | 150-380 | 125-125 |
3. | Haitian | Mars II Universal 900 | 90 | 2015 | 172 | 40 | 360×360 | 150-380 | 125-125 |
4. | Haitian | Mars II ECO 900 | 90 | 2013 | 139 | 36 | 360×360 | 150-380 | 125-125 |
5. | Haitian | Mars II ECO 900 | 90 | 2016 | 172 | 40 | 360×360 | 150-380 | 125-125 |
6. | Haitian | 120X | 120 | 2005 | 194 | 40 | 410×410 | 150-450 | 125-125 |
7. | Haitian | 120X | 120 | 2007 | 194 | 40 | 410×410 | 150-450 | 125-125 |
8. | Haitian | Mars II Universal 1200 | 120 | 2015 | 246 | 45 | 410×410 | 200-450 | 125-125 |
9. | Haitian | Mars II ECO 1200 | 120 | 2016 | 246 | 45 | 410×410 | 150-450 | 125-125 |
10. | Haitian | Mars I ECO 160 | 160 | 2012 | 291 | 45 | 470×470 | 150-520 | 125-125 |
11. | Haitian | Mars II Universal 1600 | 160 | 2015 | 395 | 50 | 470×470 | 180-520 | 160-160 |
12. | Haitian | Mars II ECO 1600 | 160 | 2016 | 395 | 50 | 470×470 | 180-520 | 160-160 |
13. | Haitian | Mars II Universal 1600 | 160 | 2018 | 291 | 45 | 470×470 | 180-520 | 160-160 |
14. | Haitian | Mars I 2000 | 200 | 2009 | 454 | 55 | 530×530 | 180-550 | 160-160 |
15. | Haitian | Mars II Universal 2500 | 250 | 2016 | 519 | 55 | 580×580 | 220-580 | 160-160 |
16. | Haitian | Mars II ECO 600 |
60 | 2017 | 62 | 28 | 310-310 | 120-330 | 100-100 |
17. | Haitian | Mars II ECO 900 |
90 | 2016 | 172 | 40 | 360-360 | 150-380 | 125-125 |
18. | Haitian | Mars III ECO 900 |
90 | 2019 | 172 | 40 | 360-360 | 150-380 | 125-125 |
19. | Haitian | Mars II ECO 1200 |
120 | 2018 | 246 | 45 | 410-410 | 150-450 | 125-125 |
20 | Haitian | Mars II ECO 2500 |
250 | 2018 | 618 | 60 | 580-580 | 220-580 | 160-160 |
Geplante Investitionen für 2020/2021:
Lp. | MARKE | Model | KLEMMKRAFT | PRODUKTIONSJAHR | GEWICHT [G] | SCHNECKENDURCHMESSE Ø[MM] | RAUM ZWISCHEN DEN SÄULEN [MM] | MIN-MAX HOHE DES WERKZEUGES [MM] | RINGE (MATRIX-STEMPEL SEITE) [MM] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haitian | Jupiter II 5500 | 550 | 2018 | 2547 | 90 | 920×830 | 350-900 | 200-200 |
2. | Haitian | Mars II 3800 | 380 | 2018 | 1473 | 80 | 730×730 | 280-730 | 200 |